V panelových a dalších bytových domech provádíme v rámci rekonstrukce stoupaček výměnu svislých i ležatých topenářských rozvodů, výměnu či opravy rozvodů plynu, rozvodů vody (vodoinstalace) a výměnu radiátorů převážně od českého výrobce Korado.
Rekonstrukce rozvodů vody, odpady, plyn a topení v panelových domech.
Rok | Adresa domu | Předmět rekonstrukce |
2016 | Třeboňská 529 Borovany | voda ,topení |
2016 | V.Volfa 41 | voda |
2016 | Komenského 734 Týn nad Vltavou | voda |
2016 | Borek 190 | topení |
2016 | Komenského 46/4 | topení |
2016 | M.Horákové 14 | voda |
2016 | Skuherského 88,90,92,94 | voda,odpady,topení |
2015 | V. Talicha 23,25,27 | topení |
2015 | Bezdrevská 29 | voda |
2015 | Kaplice 762 | voda |
2015 | Jerimiášova 27,29,31,33,35,37,39 | voda, odpady, topení |
2015 | V. Volfa 37 | topení |
2015 | V. Volfa 35 | topení |
2015 | V. Volfa 33 | topení |
2015 | M. Chlajna 9 | voda |
2015 | E. Destinové 21,23 | voda |
2014 | V. Volfa 31 | topení |
2014 | K. Chocholy 17 | topení |
2014 | Průběžná 44 | voda |
2014 | J. Bendy 1,3,5 | topení |
2014 | Komenského 660 Týn nad Vlt. | voda |
2014 | Netolická 11 | voda |
2014 | K. Chocholy 4 | voda |
2014 | Dlouhá 23 | voda |
2014 | K. Chocholy 6 | voda |
2013 | V. Talicha 17,19,21 | voda |
2013 | Koulova 12 Praha | voda |
2013 | Netolická 7,9 | voda |
2013 | Krčínova 24 | voda |
2013 | J. Bendy 1,3,5 | voda |
2013 | Krčínova 26 | voda |
2013 | F. Ondříčka 28 | voda |
2013 | Železničářská 2 | voda, odpady |
2013 | V. Volfa 16,18,20 | topení |
2013 | Lidická 66 | topení |
2013 | N. Frýda 9,11,13 | topení |
2013 | V. Volfa 13 | topení |
2012 | J.Bendy 22 | topení |
2012 | J. Bendy 9,11 | topení |
2012 | K.Chocholy 18,20,22,24 | topení |
2012 | K.Štěcha 20 | voda |
2012 | J.Štursy 34,36,38,40,42,44 | voda |
2012 | J.Opletala 41,43 | odpady |
2012 | N.Frýda 8,10 | topení |
2012 | V.Volfa 31,33,35,37 | topení |
2012 | M.Horákové 8.10 | topení |
2012 | Krčínova 22 | voda |
2011 | Budovcova 12,14 | voda,topení |
2011 | Zeirova 34 | voda,topení |
2011 | K.Štěcha 2 | topení |
2011 | M.Chlajna 12 | voda |
2011 | M.Chlajna 2,4,6,8 | voda |
2011 | Kubatova 5 | voda, odpady, plyn |
2011 | Pražská 53,55,57,59 | voda |
2011 | J.Bendy 19,21,23 | voda |
2011 | K.Chocholy 25 | voda |
2011 | Nádražní 78,79 | voda, odpady |
2011 | K.Chocholy 15 | voda |
2011 | M.Chlajna 9 | topení |
2010 | M.Horákové 2,4,6 | voda |
2010 | Borovany Nová 355 | voda, odpady |
2010 | V.Volfa 1,3 | voda |
2010 | V.Volfa 10,12,14 | voda |
2010 | J.Bendy 7,9,11 | voda |
2010 | V.Volfa 15 | topení |
2010 | Netolická 7,9,11 | topení |
2010 | M.Chlajna 7 | voda |
2010 | K.Štěcha 2 | voda |
2010 | A.Barcala 18 | topení |
2009 | V.Volfa 13 | voda |
2009 | Plzeňská 21,23,25,27,29,30,31,33,35,37 | voda, odpady |
2009 | Fr. Ondříčka 6 | odpady |
2009 | J. Bendy 13,15 | voda |
2009 | Čečova 40 ,42 | voda |
2009 | Bezdrevská 33 | topení |
2009 | Karla Štěcha 4,6 | voda |
2009 | Volfa 16,18,20 | voda |
2009 | Budovatelská 917 T.Sviny | voda |
2008 | V.Volfa 15 | voda |
2008 | J.Bendy 4 | voda |
2008 | Jírovcova 71,73 | plyn, odpady |
2008 | V.Volfa31,33,35,37 | voda |
2008 | A.Barcala 20,22,26 | topení |
2008 | J.Bendy 4 | topení |
2008 | E.Destinové 40 | topení |
2008 | J.Bendy 6,8,10 | voda |
2007 | K.Chocholy 18,20,22,24 | voda |
2007 | J.Bendy 20 | voda |
2007 | Netolická 16,18,20 | voda |
2007 | Fr.Škroupa 1,3 | voda, plyn, odpady, vzduchotechnika |
2007 | J.Bendy 12,14,16,18 | voda |
2007 | Vodňanská 5 | odpady |
2007 | N.Frýda 19 | voda |
2007 | Bezdrevská 31 | voda, odpady, plyn |
2007 | Fr.Ondříčka 12,14 | voda, odpady |
2007 | Budivojova 12,14,16 | plyn, odpady |
2007 | Průběžná 46 | voda |
2007 | Prachatická 7,9 | voda |
2006 | J.Čarka 2,4,6 | voda, odpady, plyn |
2006 | A.Barcala 16,18 | voda |
2006 | Prachtická 19,21,23 | voda |
2006 | Prachatická 1,3,5 | voda |
2006 | Komenského 692 Týn n/Vlt. | voda, topení |
2006 | Třeboňská 528 Borovany | voda |
2006 | A.Barcala 20,22,24,26 | voda |
2006 | N.Frýda 8,10 | voda |
2005 | N. Frýda 9,11,13 | voda |
2005 | N. Frýda 15 | voda |
2005 | A. Staška 8,10 | voda |
2004 | Čečova 40,42 | plyn |
2004 | Zachriášova 1,3,5 | plyn |
2004 | N. Frýda 1,3,5,7 | voda |
2004 | Pražská ubytovna policie ČR |
topení |